发布时间: 2025-10-31 9:09:51
公告详情:
广西高林林业股份有限公司,就如下备品配件进行线下采购,现将有关事项公告如下:
一.项目名称:广西高林林业股份有限公司五金零配件询比采购20251031期
二.项目编号:XXCG202510310007
三.采购方式:线下采购
四.采购内容、数量和结算条件:
| 五金类 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 备注 | 
| 1 | 平垫 | φ6 | 片 | 300.00 | ||
| 2 | 平垫 | φ16 | 片 | 300.00 | ||
| 3 | 8.8级螺母 | M6 | 颗 | 300.00 | ||
| 4 | 封口胶透明胶 | 300×60mm | 卷 | 20.00 | ||
| 5 | 8.8级外六角半牙螺栓 | M16×65 | 支 | 50.00 | ||
| 6 | 8.8级外六角全牙螺栓 | M16×80 | 颗 | 50.00 | ||
| 7 | 氧气瓶安全帽 | 全密封钢帽 | 个 | 10.00 | ||
| 8 | 安全帽帽芯 | 个 | 50.00 | |||
| 9 | 彩条布 | 8M*20M | 张 | 10.00 | ||
| 10 | 防护眼罩 | LG-10 | 付 | 100.00 | ||
| 11 | 耳塞 | 3M | 付 | 300.00 | ||
| 12 | 防尘口罩 | 3M-9502-KN95 | 个 | 3000.00 | ||
| 13 | 纱手套 | 正面为塑胶 | 双 | 800.00 | ||
| 14 | 纱手套 | 正面为塑胶 | 双 | 800.00 | ||
| 15 | 萃取仪电热套 | 1000ml | 套 | 3 | ||
| 16 | 不锈钢升降台 | 化验用 20×20 | 个 | 2 | ||
| 17 | 烧杯 | 500ml | 个 | 10 | ||
| 18 | 烧杯 | 1000ML-玻璃 | 个 | 10 | ||
| 19 | 玻棒 | 15cm | 支 | 10 | ||
| 20 | 乳胶管 | 6×9 | 米 | 50 | ||
| 21 | 消泡剂 | 1kg/包,颗粒状 | 包 | 4 | ||
| 22 | 自行车脚踏板 | 通用型,M14 | 个 | 2 | ||
| 23 | 卫生间冲水箱 | 品牌:联塑,L9 | 个 | 2 | ||
| 24 | 花洒 | 304不锈钢,可拆卸 | 个 | 4 | ||
| 25 | 过滤器内桶修补 | 焊缝用氩弧焊满焊 | 个 | 2 | ||
| 26 | 油漆 | 面漆,象牙白 | kg | 20 | ||
| 27 | 天那水 | kg | 10 | |||
| 28 | 酸度计电极 | LE438 | 条 | 10 | ||
| 29 | 螺母 | M6*20mm,内外有牙 | 个 | 30 | ||
| 30 | 不锈钢筛网 | 12目/20目,直径200mm,各1个 | m | 2 | ||
| 31 | 不锈钢捞网 | 12目,直径400mm,升缩杆,长3m | 个 | 1 | ||
| 32 | 锁芯 | 总长90mm(35+55mm) | 个 | 1 | ||
| 33 | 304不锈钢网 | 12目,孔1.8*1.8mm丝径0.30mm,宽1m | m | 2 | ||
| 34 | 行车遥控器 | F21-E1B,36V,可插卡,不带编码卡 | 个 | 2 | ||
| 35 | 机械密封 | 泵型号:200UHB-ZK-JZ1宙斯泵业 | 套 | 3 | ||
| 36 | 六角胶垫 | 50×105×20 | 个 | 10 | ||
| 37 | 水泵叶轮 | 宙斯泵业 | 个 | 2 | ||
| 38 | PPR截止阀阀芯 | 63 | 个 | 2 | ||
| 39 | 不锈钢方通 | 60*60*5*6000(必须304) | 根 | 8 | ||
| 40 | 不锈钢角钢 | 5#50×50×5 | 根 | 8 | ||
| 41 | 不锈钢管 | φ32×2.0 | 根 | 5 | ||
| 42 | 不锈钢管 | φ20×2.0 | 根 | 4 | ||
| 43 | 不锈钢扁钢 | 100*3mm 6米(必须304) | 条 | 2 | ||
| 44 | 不锈钢钢板网 | 100*50*6 | 张 | 5 | ||
| 45 | 双流体喷嘴 | SH10000AUT-03A-008 | 个 | 10 | ||
| 46 | 尼龙套联轴器 | 38齿 | 套 | 3 | ||
| 47 | 尼龙套 | 38齿 | 个 | 10 | ||
| 48 | 轴向柱塞泵 | AXIAL PISTON PUMP 71-350 订货号:00-0100-02-23-72 规格说明:56 | 台 | 1 | ||
| 49 | 平扣式油枪油嘴 | 外宽21.5mm*高16mm*口宽16mm*1/8接口 | 个 | 15 | ||
| 50 | 电机 | FDU2004/2523301001 | 台 | 1 | ||
| 电气类 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 备注 | 
| 1 | 消防水炮电机 | DPDJ-01   57BYGH748Q 1.8°3.0A | 个 | 5 | ||
| 2 | 灭火装置现场控制箱电源板 | SHD-SKX02-ZB01 | 块 | 2 | ||
| 3 | 风门执行机构 | RS258  1/120  | 个 | 1 | ||
| 4 | 油漆 | 银粉白油,3升/桶 | 桶 | 3 | ||
| 5 | 油漆 | 白色3千克/桶 | 桶 | 1 | ||
| 6 | 温度隔离变送器 | HB35T2-1-A   DC24V | 个 | 3 | ||
| 7 | 铜接线端子 | DT-95 | 个 | 20 | ||
| 8 | 电容 | 7uF CBB60 450VAC | 个 | 1 | ||
| 9 | 电容 | 20uF 400VAC | 个 | 1 | ||
| 10 | 头灯 | 雅尼YN-736S 白光 | 个 | 6 | ||
| 11 | 灯条 | 磁吸,长108cm | 条 | 20 | ||
| 12 | 锂电池 | BL1301   DC2.4V-1300MAH/9.6WH | 个 | 20 | ||
| 13 | 手用丝锥 | M8 | 支 | 5 | ||
| 14 | 手用丝锥 | M6 | 支 | 10 | ||
| 15 | 手用丝锥 | M5 | 支 | 10 | ||
| 16 | 手用丝锥 | M4 | 支 | 10 | ||
| 17 | 强磁内六角套筒 | M8 | 支 | 10 | ||
| 18 | 交流接触器 | LC1N1210  M5N | 个 | 10 | ||
| 19 | 同步皮带 | 90XL  | 条 | 2 | ||
七.报价人资格要求:
1、报价人在国内注册,生产或经营本次采购货物,并具备独立企业法人资格的供应商;
 2、报价人未被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人;
 3、报价人在采购单位资格评审为合格供应商;
 4、本项目不接受联合体报价;
八.采购项目详情和文件的获取:
无
九.材料购买及交纳保证金截止时间:
无
无
十.报名和采购响应文件递交截止时间和地点:
将报价单(需盖章)发送至联系人;截止时间:2025年11月3日9:00
十一.评审时间和地点:
线下评审。
十二.其他费用:
无
十三.网络投标报价操作指南和规则:
详见网站公告首页采购报价操作指南、有关采购规则。
十四.风险告知:
1、参与采购前,请各位意向供货方务必详细阅读公告中的所有内容,充分了解各项要求及存在的风险因素;
 2、标的物在交易和履约过程中可能存在市场价格波动、物流原因导致费用增加或货物损耗、灭失以及其它风险。交易双方参与网络交易时,负有履约和承担风险的责任。意向供货方参与标的物的报价,有可能实现盈利,也有可能出现亏损,意向供货方应对参与交易有充分了解和风险预估,一旦参与报价交易表明其已认可并接受该风险,由该风险产生的一切后果和费用自行承担;
 3、如意向供货方在有效期内撤回其报价或采用隐瞒、提供虚假材料等不正当的手段骗取中标;中标人在规定期限内未能按规定签订合同或按规定接受对错误的修正的,没收采购保证金;
十五.互联网竞价平台:
十六.其他事项
意向供货方参与交易前应仔细阅读本信息公告、采购项目文件中所有材料、阅读了解广西森工集团相关交易规则等有关材料,一旦参与交易(报名)则视为意向供货方已充分了解并接受信息公告、广西森工集团相关交易规则,愿意承担可能存在的一切交易风险。
十七.采购组织机构银行账户:
广西高林林业股份有限公司
十八.联系方式:
李先生 13737505028
广西高林林业股份有限公司
十九.公告发布媒体:
二十.
发布单位:广西高林林业股份有限公司
时间:2025-10-31